Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Danfoss Scroll |
Certificering: | CE / UL |
Modelnummer: | HRP060T4 |
Min. bestelaantal: | 12 |
---|---|
Prijs: | negotiate |
Verpakking Details: | PALLETS |
Levertijd: | 4-6 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500Pcs per weken |
Type: | Danfossrol | Toepassing: | Koeling en Airconditioning |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Gloednieuw | Macht: | 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz |
Koeling: | R407C | Het koelen Capaciteit: | 5TR, 13860W |
Verbinding: | Het lassen en rotalock | Naam: | Danfosscompressor |
Hoog licht: | De Rolcompressor van 5TR Danfoss,De Rolcompressor van R407cdanfoss,HRP060T4 koeling en Airconditioningscompressor |
Van de de Rolcompressor HRP van HRP060T4 Danfoss van de de Reeks5tr R407c 13860W Koeling en Airconditioning Compressor
De werkende waaier van van 2,8 huismacht aan 10.0HP.
Kan voor koelmiddel 407c worden gebruikt.
Kan voor beide 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz, 208-230v/1/60Hz, 208-230v/3/60Hz, 220-240v/1/50Hz enz. worden gebruikt
Zeer stil. Werkelijk zeer stil
Compact. Een rolcompressor is zeer klein.
Eenvoudig ontwerp, niet zo vele delen
Laag onderhoud (nauwelijks om het even welk)
Specificaties van Danfoss-rolcompressor
Model | Het koelen Capaciteit (RT) | Het koelen Capaciteit (w) | Het koelen Capaciteit (Btu/h) | Koelmiddel |
HRM032U4 | 2.7 | 7850 | 26790 | R22 |
HRM034U4 | 2.8 | 8350 | 28490 | R22 |
HRM038U4 | 3.2 | 9240 | 31520 | R22 |
HRM040U4 | 3.3 | 9710 | 33120 | R22 |
HRM042U4 | 3.5 | 10190 | 34770 | R22 |
HRM045U4 | 3.8 | 10940 | 37310 | R22 |
HRM047U4 | 3.9 | 11500 | 39250 | R22 |
HRM048U4 | 4.0 | 11510 | 39270 | R22 |
HRM051T4 | 4.3 | 12390 | 42280 | R22 |
HRM051U4 | 4.3 | 12800 | 43690 | R22 |
HRM054U4 | 4.5 | 13390 | 45680 | R22 |
HRM058U4 | 4.8 | 14340 | 48930 | R22 |
HRM060T4 | 5.0 | 14570 | 49720 | R22 |
HRM060U4 | 5.0 | 14820 | 50580 | R22 |
HLM068T4 | 5.7 | 16880 | 57580 | R22 |
HLM072T4 | 6.0 | 17840 | 60870 | R22 |
HLM075T4 | 6.3 | 18430 | 62880 | R22 |
HLM081T4 | 6.8 | 19890 | 67880 | R22 |
HCM094T4 | 7.8 | 23060 | 78670 | R22 |
HCM109T4 | 9.1 | 26690 | 91070 | R22 |
HCM120T4 | 10.0 | 29130 | 99390 | R22 |
HRP034T4 | 2.8 | 7940 | 27080 | R407C |
HRP038T4 | 3.2 | 8840 | 30150 | R407C |
HRP040T4 | 3.3 | 9110 | 31080 | R407C |
HRP042T4 | 3.5 | 9580 | 32690 | R407C |
HRP045T4 | 3.8 | 10810 | 36890 | R407C |
HRP047T4 | 3.9 | 11130 | 37980 | R407C |
HRP048T4 | 4.0 | 11100 | 37880 | R407C |
HRP051T4 | 4.3 | 12120 | 41370 | R407C |
HRP054T4 | 4.5 | 12570 | 42880 | R407C |
HRP058T4 | 4.8 | 13470 | 45970 | R407C |
HRP060T4 | 5.0 | 13860 | 47280 | R407C |
HLP068T4 | 5.7 | 15700 | 53560 | R407C |
HLP072T4 | 6.0 | 16810 | 57350 | R407C |
HLP075T4 | 6.3 | 18040 | 61550 | R407C |
HLP081T4 | 6.8 | 18600 | 63470 | R407C |
HCP094T4 | 7.8 | 21590 | 73660 | R407C |
HCP109T4 | 9.1 | 25070 | 85550 | R407C |
HCP120T4 | 10.0 | 27370 | 93400 | R407C |
Indien u om het even welke vraag hebt, voel vrij te contacteren
Contactpersoon: Jason
Tel.: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Aangepaste de Zaal van de Vleesdiepvriezer Fruit Koude Bergruimte 3 * 3 * 2.6M
De aangepaste 4*8*2.6M Cold Room Cooling Commerciële Koude Zalen van de Eenheids42kg/m3 Gebogen Hoek
Aangepaste Sandwichcomité Gang in Koele Zaal 0.8mm 1.0mm Staal Commerciële Koude Zalen
1.2mm Staal Aangepaste Gang in Diepvriezerzaal 15KW Geprefabriceerde Koude Opslag
100mm 150mm Comité Aangepaste Colorbond Diepvriezer Koude Zaal Diepvriezer Koude Opslag
De Koelingseenheid van de 4pes-15y Semi Hermetische Condenserende Eenheid 15HP voor Koude Zaal
Ce-CCC CG633G R407C Koele Zaal Condenserende hoogst Roterende Eenheid